|
|
| Τροποποιημένο: | 1 |
| τιμή: | $3198 |
| Τυπική συσκευασία: | ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΤΙ |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-25 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 ΤΕΜ/Έτος |
Περιγραφές προϊόντων
Εμφανίσεις Προϊόντων
![]()
![]()
![]()
![]()
Προδιαγραφές Προϊόντος
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 7,5KWH | 15KWH | 22,5KWH | 30KWH |
| Τύπος Μπαταρίας | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Ποσότητα Μονάδων Μπαταρίας (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Ονομαστική Τάση | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Κύκλος Ζωής | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Λειτουργία Επικοινωνίας | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Έξοδος Υβριδικού Μετατροπέα AC | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Βάρος | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| Μ*Π*Υ mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Εισαγωγή Εταιρείας
Η Shenzhen Golden Future Energy Ltd., θυγατρική της Golden Future Group Ltd., ειδικεύεται στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
και στα ηλιακά προϊόντα από το 2016.Με δυνατότητες παραγωγής που καλύπτουν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά συστήματα,
η εταιρεία προσφέρειπροϊόντα πιστοποιημένα κατά CE/ROHS/MSDS/UN38.3, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών LiFePO4 5-300kWh, και παρέχει εγγυήσεις 3-10 ετών.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Τροποποιημένο: | 1 |
| τιμή: | $3198 |
| Τυπική συσκευασία: | ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΤΙ |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-25 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 ΤΕΜ/Έτος |
Περιγραφές προϊόντων
Εμφανίσεις Προϊόντων
![]()
![]()
![]()
![]()
Προδιαγραφές Προϊόντος
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 7,5KWH | 15KWH | 22,5KWH | 30KWH |
| Τύπος Μπαταρίας | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Ποσότητα Μονάδων Μπαταρίας (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Ονομαστική Τάση | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Κύκλος Ζωής | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Λειτουργία Επικοινωνίας | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Έξοδος Υβριδικού Μετατροπέα AC | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Βάρος | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| Μ*Π*Υ mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Εισαγωγή Εταιρείας
Η Shenzhen Golden Future Energy Ltd., θυγατρική της Golden Future Group Ltd., ειδικεύεται στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
και στα ηλιακά προϊόντα από το 2016.Με δυνατότητες παραγωγής που καλύπτουν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά συστήματα,
η εταιρεία προσφέρειπροϊόντα πιστοποιημένα κατά CE/ROHS/MSDS/UN38.3, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών LiFePO4 5-300kWh, και παρέχει εγγυήσεις 3-10 ετών.
![]()
![]()
![]()
![]()