|
|
| Τροποποιημένο: | 1 |
| τιμή: | $2378 |
| Τυπική συσκευασία: | ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΤΙ |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-25 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 ΤΕΜ/Έτος |
Περιγραφές προϊόντων
Εμφάνιση προϊόντων
![]()
![]()
![]()
![]()
Προδιαγραφή του προϊόντος
| Δυνατότητα μπαταρίας | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Μονάδα μπαταρίας QTY (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Διοριστική τάση | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/αφόρτισης | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Ζωή κύκλου | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Λειτουργία επικοινωνίας | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Υβριδική έξοδος μετατροπέα AC | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Βάρος | 78 κιλά | 142 κιλά | 206 κιλά | 270 κιλά |
| ΔΕΔΔΔ χμ | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Εισαγωγή της εταιρείας
Η Shenzhen Golden Future Energy Ltd., θυγατρική της Golden Future Group Ltd., ειδικεύεται σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
και ηλιακών προϊόντων από το 2016.Με παραγωγικές δυνατότητες που καλύπτουν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά συστήματα,
η εταιρεία προσφέρειπροϊόντα με πιστοποίηση CE/ROHS/MSDS/UN38.3, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών LiFePO4 5-300kWh,και παρέχει εγγυήσεις 3-10 ετών.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Τροποποιημένο: | 1 |
| τιμή: | $2378 |
| Τυπική συσκευασία: | ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΤΙ |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-25 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 ΤΕΜ/Έτος |
Περιγραφές προϊόντων
Εμφάνιση προϊόντων
![]()
![]()
![]()
![]()
Προδιαγραφή του προϊόντος
| Δυνατότητα μπαταρίας | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Μονάδα μπαταρίας QTY (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Διοριστική τάση | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/αφόρτισης | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Ζωή κύκλου | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Λειτουργία επικοινωνίας | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Υβριδική έξοδος μετατροπέα AC | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Βάρος | 78 κιλά | 142 κιλά | 206 κιλά | 270 κιλά |
| ΔΕΔΔΔ χμ | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Εισαγωγή της εταιρείας
Η Shenzhen Golden Future Energy Ltd., θυγατρική της Golden Future Group Ltd., ειδικεύεται σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
και ηλιακών προϊόντων από το 2016.Με παραγωγικές δυνατότητες που καλύπτουν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά συστήματα,
η εταιρεία προσφέρειπροϊόντα με πιστοποίηση CE/ROHS/MSDS/UN38.3, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών LiFePO4 5-300kWh,και παρέχει εγγυήσεις 3-10 ετών.
![]()
![]()
![]()
![]()